0₸
Оформить заказОсталось мало
- Обзор товара
- Информация
- Отзывов (0)
Велотренажёр Tacx Flux 2 Smart
Значок FLUX Smart был обновлен до FLUX 2 Smart. По сравнению с его предшественником, он оснащен большим и сильным сопротивлением и более тяжелым маховиком. Это привело к более широкому диапазону симуляции, лучшему ощущению езды и более точному измерению мощности.
ФУНКЦИИ: | |
---|---|
Тип тренажера | Интерактивный прямой привод с электрическим тормозом |
Магниты | 8 постоянных ферритовых магнитов и 8 электромагнитов |
коробка передач | - |
Электрические требования | 110-240 вольт |
Индикатор мощности | - |
Индикатор подключения (ANT / BT) | 2 светодиода |
Обновление прошивки | да |
Подходящие кассеты | Шимано и SRAM: скорость 8 т / м 11. Корпус Campagnolo продается отдельно |
Подходящие оси | Ширина задней вилки: раса 130 мм, MTB 135 мм, 142 мм и 148 мм. Доступен адаптер для 135x10 мм. |
Подходящие велосипеды | Гонки, Tri & MTB |
Снабжен | Быстрый выпуск для дорожных велосипедов и горных велосипедов (5 мм) , быстрый привод с прямым приводом с адаптером 142x12 мм , 1 месяц Программное обеспечение Tacx Premium |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Максимум. мощность (40 км / ч) | 2000 Вт |
Максимум. скат | 16% |
Моделирование спуска | - |
Максимум. крутящий момент | 41Nm |
Максимум. сила торможения | 120N |
Маховик | Фактический 7,6 кг |
Массовая инерция | 31.2kg |
калибровка | Сдвиньте вниз |
След (lxw) | 670x642 мм (26,4x25,3 дюйма) |
Высота | 460 мм (18,1 дюйма) |
Размеры при складывании | Не складывается |
вес | 23.6kg (52lbs) |
Номер статьи | T2980 |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.